<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energetyka</title>
	<atom:link href="http://www.energetyka.portalportali.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energetyka.portalportali.pl</link>
	<description>najnowsze informacje i wiadomości dotyczące energii cieplnej, wiatrowej, solarnej</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 06:04:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Wrocławska wojna o ciepło. Kto gra w monopol?</title>
		<link>http://www.energetyka.portalportali.pl/4267-wroclawska-wojna-o-cieplo-kto-gra-w-monopol</link>
		<comments>http://www.energetyka.portalportali.pl/4267-wroclawska-wojna-o-cieplo-kto-gra-w-monopol#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 06:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RSS Feed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Dolnego Śląska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forsal.pl/artykuly/618087,wroclawska_wojna_o_cieplo_kto_gra_w_monopol.html</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.energetyka.portalportali.pl">Energetyka - najnowsze informacje i wiadomości dotyczące energii cieplnej, wiatrowej, solarnej</a></p><p>Plany budowy elektrociepłowni w stolicy Dolnego Śląska wywołały konflikt pomiędzy operatorem sieci dystrybucyjnej a dostawcą ciepła. Nie doszłoby do niego, gdyby nie urzędnicza opieszałość.</p></p><p><a href="http://www.energetyka.portalportali.pl/4267-wroclawska-wojna-o-cieplo-kto-gra-w-monopol">Wrocławska wojna o ciepło. Kto gra w monopol?</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.energetyka.portalportali.pl">Energetyka - najnowsze informacje i wiadomości dotyczące energii cieplnej, wiatrowej, solarnej</a></p>Plany budowy elektrociepłowni w stolicy <strong>Dolnego Śląska</strong> wywołały konflikt pomiędzy operatorem sieci dystrybucyjnej a dostawcą ciepła. Nie doszłoby do niego, gdyby nie urzędnicza opieszałość.<p><a href="http://www.energetyka.portalportali.pl/4267-wroclawska-wojna-o-cieplo-kto-gra-w-monopol">Wrocławska wojna o ciepło. Kto gra w monopol?</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energetyka.portalportali.pl/4267-wroclawska-wojna-o-cieplo-kto-gra-w-monopol/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gaz &#8211; paliwo przyszłości dla energetyki</title>
		<link>http://www.energetyka.portalportali.pl/4268-gaz-paliwo-przyszlosci-dla-energetyki</link>
		<comments>http://www.energetyka.portalportali.pl/4268-gaz-paliwo-przyszlosci-dla-energetyki#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 04:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RSS Feed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[MW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forsal.pl/artykuly/618092,gaz_paliwo_przyszlosci_dla_energetyki.html</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.energetyka.portalportali.pl">Energetyka - najnowsze informacje i wiadomości dotyczące energii cieplnej, wiatrowej, solarnej</a></p><p>Rodzime spółki planują wybudowanie nowych bloków 
zasilanych gazem o łącznej mocy niemal 6700 MW. Jeśli zrealizują te 
inwestycje, produkcja energii elektrycznej wytwarzanej z tego nośnika 
wzrośnie do 2020 r. prawie trzykrotnie.</p></p><p><a href="http://www.energetyka.portalportali.pl/4268-gaz-paliwo-przyszlosci-dla-energetyki">Gaz &#8211; paliwo przyszłości dla energetyki</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.energetyka.portalportali.pl">Energetyka - najnowsze informacje i wiadomości dotyczące energii cieplnej, wiatrowej, solarnej</a></p>Rodzime spółki planują wybudowanie nowych bloków 
zasilanych gazem o łącznej mocy niemal 6700 <strong>MW</strong>. Jeśli zrealizują te 
inwestycje, produkcja energii elektrycznej wytwarzanej z tego nośnika 
wzrośnie do 2020 r. prawie trzykrotnie.<p><a href="http://www.energetyka.portalportali.pl/4268-gaz-paliwo-przyszlosci-dla-energetyki">Gaz &#8211; paliwo przyszłości dla energetyki</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energetyka.portalportali.pl/4268-gaz-paliwo-przyszlosci-dla-energetyki/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G8 ostrzega Iran i zapowiada uruchomienie rezerw ropy naftowej</title>
		<link>http://www.energetyka.portalportali.pl/4269-g8-ostrzega-iran-i-zapowiada-uruchomienie-rezerw-ropy-naftowej</link>
		<comments>http://www.energetyka.portalportali.pl/4269-g8-ostrzega-iran-i-zapowiada-uruchomienie-rezerw-ropy-naftowej#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 00:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RSS Feed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/618598,g8_ostrzega_iran_i_zapowiada_uruchomienie_rezerw_ropy_naftowej.html</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.energetyka.portalportali.pl">Energetyka - najnowsze informacje i wiadomości dotyczące energii cieplnej, wiatrowej, solarnej</a></p><p>Kraje uczestniczące w szczycie G8 w Camp David zapowiedziały uruchomienie międzynarodowych rezerw ropy naftowej na wypadek zakłóceń dostaw tego surowca. Poparły też wychodzenie z kryzysu zadłużeniowego w strefie euro przez stymulowanie wzrost...</p></p><p><a href="http://www.energetyka.portalportali.pl/4269-g8-ostrzega-iran-i-zapowiada-uruchomienie-rezerw-ropy-naftowej">G8 ostrzega Iran i zapowiada uruchomienie rezerw ropy naftowej</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.energetyka.portalportali.pl">Energetyka - najnowsze informacje i wiadomości dotyczące energii cieplnej, wiatrowej, solarnej</a></p>Kraje uczestniczące w szczycie G8 w Camp David zapowiedziały uruchomienie międzynarodowych rezerw ropy naftowej na wypadek zakłóceń dostaw tego surowca. Poparły też wychodzenie z kryzysu zadłużeniowego w strefie euro przez stymulowanie wzrostu gospodarki.<p><a href="http://www.energetyka.portalportali.pl/4269-g8-ostrzega-iran-i-zapowiada-uruchomienie-rezerw-ropy-naftowej">G8 ostrzega Iran i zapowiada uruchomienie rezerw ropy naftowej</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energetyka.portalportali.pl/4269-g8-ostrzega-iran-i-zapowiada-uruchomienie-rezerw-ropy-naftowej/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bezpieczna Energia: stworzyć odgórne uregulowania dotyczące wiatraków</title>
		<link>http://www.energetyka.portalportali.pl/4270-bezpieczna-energia-stworzyc-odgorne-uregulowania-dotyczace-wiatrakow</link>
		<comments>http://www.energetyka.portalportali.pl/4270-bezpieczna-energia-stworzyc-odgorne-uregulowania-dotyczace-wiatrakow#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 14:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RSS Feed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpieczna Energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forsal.pl/artykuly/618565,bezpieczna_energia_stworzyc_odgorne_uregulowania_dotyczace_wiatrakow.html</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.energetyka.portalportali.pl">Energetyka - najnowsze informacje i wiadomości dotyczące energii cieplnej, wiatrowej, solarnej</a></p><p> Stowarzyszenia zrzeszone w koalicji "Bezpieczna Energia" domagają się 
odgórnych uregulowań prawnych dotyczących lokalizowania i budowy farm 
wiatrowych.</p></p><p><a href="http://www.energetyka.portalportali.pl/4270-bezpieczna-energia-stworzyc-odgorne-uregulowania-dotyczace-wiatrakow">Bezpieczna Energia: stworzyć odgórne uregulowania dotyczące wiatraków</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.energetyka.portalportali.pl">Energetyka - najnowsze informacje i wiadomości dotyczące energii cieplnej, wiatrowej, solarnej</a></p> Stowarzyszenia zrzeszone w koalicji "<strong>Bezpieczna Energia</strong>" domagają się 
odgórnych uregulowań prawnych dotyczących lokalizowania i budowy farm 
wiatrowych.<p><a href="http://www.energetyka.portalportali.pl/4270-bezpieczna-energia-stworzyc-odgorne-uregulowania-dotyczace-wiatrakow">Bezpieczna Energia: stworzyć odgórne uregulowania dotyczące wiatraków</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energetyka.portalportali.pl/4270-bezpieczna-energia-stworzyc-odgorne-uregulowania-dotyczace-wiatrakow/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polska energetyka odnawialna: dwa razy więcej mocy z wiatraków niż z elektrowni wodnych</title>
		<link>http://www.energetyka.portalportali.pl/4271-polska-energetyka-odnawialna-dwa-razy-wiecej-mocy-z-wiatrakow-niz-z-elektrowni-wodnych</link>
		<comments>http://www.energetyka.portalportali.pl/4271-polska-energetyka-odnawialna-dwa-razy-wiecej-mocy-z-wiatrakow-niz-z-elektrowni-wodnych#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 12:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RSS Feed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Agnieszka Głoś]]></category>
		<category><![CDATA[Regulacji Energetyki]]></category>
		<category><![CDATA[URE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forsal.pl/artykuly/618567,polska_energetyka_odnawialna_dwa_razy_wiecej_mocy_z_wiatrakow_niz_z_elektrowni_wodnych.html</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.energetyka.portalportali.pl">Energetyka - najnowsze informacje i wiadomości dotyczące energii cieplnej, wiatrowej, solarnej</a></p><p>Już prawie dwa gigawaty energii mocy mają zainstalowane w Polsce elektrownie wiatrowe - wynika z danych Urzędu Regulacji Energetyki. W sumie z energetyki odnawialnej uzyskujemy przeszło 3,5 gigawata energii - poinformowała PAP Agnieszka Głośniew...</p></p><p><a href="http://www.energetyka.portalportali.pl/4271-polska-energetyka-odnawialna-dwa-razy-wiecej-mocy-z-wiatrakow-niz-z-elektrowni-wodnych">Polska energetyka odnawialna: dwa razy więcej mocy z wiatraków niż z elektrowni wodnych</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.energetyka.portalportali.pl">Energetyka - najnowsze informacje i wiadomości dotyczące energii cieplnej, wiatrowej, solarnej</a></p>Już prawie dwa gigawaty energii mocy mają zainstalowane w Polsce elektrownie wiatrowe - wynika z danych Urzędu <strong>Regulacji Energetyki</strong>. W sumie z energetyki odnawialnej uzyskujemy przeszło 3,5 gigawata energii - poinformowała PAP Agnieszka Głośniewska z <strong>URE</strong>.<p><a href="http://www.energetyka.portalportali.pl/4271-polska-energetyka-odnawialna-dwa-razy-wiecej-mocy-z-wiatrakow-niz-z-elektrowni-wodnych">Polska energetyka odnawialna: dwa razy więcej mocy z wiatraków niż z elektrowni wodnych</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energetyka.portalportali.pl/4271-polska-energetyka-odnawialna-dwa-razy-wiecej-mocy-z-wiatrakow-niz-z-elektrowni-wodnych/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polska Grupa Energetyczna chce wrócić na Litwę</title>
		<link>http://www.energetyka.portalportali.pl/4272-polska-grupa-energetyczna-chce-wrocic-na-litwe</link>
		<comments>http://www.energetyka.portalportali.pl/4272-polska-grupa-energetyczna-chce-wrocic-na-litwe#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 10:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RSS Feed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Polska Grupa Energetyczna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forsal.pl/artykuly/617845,polska_grupa_energetyczna_chce_wrocic_na_litwe.html</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.energetyka.portalportali.pl">Energetyka - najnowsze informacje i wiadomości dotyczące energii cieplnej, wiatrowej, solarnej</a></p><p>Koncern chce zostać partnerem w realizacji elektrowni jądrowej Visaginas.</p></p><p><a href="http://www.energetyka.portalportali.pl/4272-polska-grupa-energetyczna-chce-wrocic-na-litwe">Polska Grupa Energetyczna chce wrócić na Litwę</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.energetyka.portalportali.pl">Energetyka - najnowsze informacje i wiadomości dotyczące energii cieplnej, wiatrowej, solarnej</a></p>Koncern chce zostać partnerem w realizacji elektrowni jądrowej Visaginas.<p><a href="http://www.energetyka.portalportali.pl/4272-polska-grupa-energetyczna-chce-wrocic-na-litwe">Polska Grupa Energetyczna chce wrócić na Litwę</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energetyka.portalportali.pl/4272-polska-grupa-energetyczna-chce-wrocic-na-litwe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komisja Europejska: Unijne emisje CO2 spadły w 2011 r. o ponad 2 proc.</title>
		<link>http://www.energetyka.portalportali.pl/4273-komisja-europejska-unijne-emisje-co2-spadly-w-2011-r-o-ponad-2-proc</link>
		<comments>http://www.energetyka.portalportali.pl/4273-komisja-europejska-unijne-emisje-co2-spadly-w-2011-r-o-ponad-2-proc#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RSS Feed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[ETS]]></category>
		<category><![CDATA[KE]]></category>
		<category><![CDATA[Komisja Europejska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forsal.pl/artykuly/618572,komisja_europejska_unijne_emisje_co2_spadly_w_2011_r_o_ponad_2_proc.html</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.energetyka.portalportali.pl">Energetyka - najnowsze informacje i wiadomości dotyczące energii cieplnej, wiatrowej, solarnej</a></p><p>Emisje CO2 z instalacji przemysłowych, które uczestniczą w unijnym systemie handlu emisjami (ETS), spadły w 2011 r. o ponad 2 proc. - podała KE. W związku z tym komisarz ds. klimatu zapowiedziała możliwe zmniejszenie liczby pozwoleń na emisję...</p></p><p><a href="http://www.energetyka.portalportali.pl/4273-komisja-europejska-unijne-emisje-co2-spadly-w-2011-r-o-ponad-2-proc">Komisja Europejska: Unijne emisje CO2 spadły w 2011 r. o ponad 2 proc.</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.energetyka.portalportali.pl">Energetyka - najnowsze informacje i wiadomości dotyczące energii cieplnej, wiatrowej, solarnej</a></p>Emisje CO2 z instalacji przemysłowych, które uczestniczą w unijnym systemie handlu emisjami (<strong>ETS</strong>), spadły w 2011 r. o ponad 2 proc. - podała <strong>KE</strong>. W związku z tym komisarz ds. klimatu zapowiedziała możliwe zmniejszenie liczby pozwoleń na emisję CO2 po 2012 r.<p><a href="http://www.energetyka.portalportali.pl/4273-komisja-europejska-unijne-emisje-co2-spadly-w-2011-r-o-ponad-2-proc">Komisja Europejska: Unijne emisje CO2 spadły w 2011 r. o ponad 2 proc.</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energetyka.portalportali.pl/4273-komisja-europejska-unijne-emisje-co2-spadly-w-2011-r-o-ponad-2-proc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naszego regionu nie stać na mniejszą emisję CO2</title>
		<link>http://www.energetyka.portalportali.pl/4274-naszego-regionu-nie-stac-na-mniejsza-emisje-co2</link>
		<comments>http://www.energetyka.portalportali.pl/4274-naszego-regionu-nie-stac-na-mniejsza-emisje-co2#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 07:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RSS Feed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forsal.pl/artykuly/617442,naszego_regionu_nie_stac_na_mniejsza_emisje_co2.html</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.energetyka.portalportali.pl">Energetyka - najnowsze informacje i wiadomości dotyczące energii cieplnej, wiatrowej, solarnej</a></p><p>Europa Środkowo-Wschodnia musiałyby podwoić inwestycje w energetykę.</p></p><p><a href="http://www.energetyka.portalportali.pl/4274-naszego-regionu-nie-stac-na-mniejsza-emisje-co2">Naszego regionu nie stać na mniejszą emisję CO2</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.energetyka.portalportali.pl">Energetyka - najnowsze informacje i wiadomości dotyczące energii cieplnej, wiatrowej, solarnej</a></p>Europa Środkowo-Wschodnia musiałyby podwoić inwestycje w energetykę.<p><a href="http://www.energetyka.portalportali.pl/4274-naszego-regionu-nie-stac-na-mniejsza-emisje-co2">Naszego regionu nie stać na mniejszą emisję CO2</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energetyka.portalportali.pl/4274-naszego-regionu-nie-stac-na-mniejsza-emisje-co2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uwolnienie cen energii rozbije zabetonowany do tej pory rynek</title>
		<link>http://www.energetyka.portalportali.pl/4275-uwolnienie-cen-energii-rozbije-zabetonowany-do-tej-pory-rynek</link>
		<comments>http://www.energetyka.portalportali.pl/4275-uwolnienie-cen-energii-rozbije-zabetonowany-do-tej-pory-rynek#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 06:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RSS Feed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forsal.pl/artykuly/617006,uwolnienie_cen_energii_rozbije_zabetonowany_do_tej_pory_rynek.html</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.energetyka.portalportali.pl">Energetyka - najnowsze informacje i wiadomości dotyczące energii cieplnej, wiatrowej, solarnej</a></p><p>Ustalanie cen prądu przez sprzedawców spowoduje podwyżki, ale i zachęci do wejścia w branżę nowych graczy.</p></p><p><a href="http://www.energetyka.portalportali.pl/4275-uwolnienie-cen-energii-rozbije-zabetonowany-do-tej-pory-rynek">Uwolnienie cen energii rozbije zabetonowany do tej pory rynek</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.energetyka.portalportali.pl">Energetyka - najnowsze informacje i wiadomości dotyczące energii cieplnej, wiatrowej, solarnej</a></p>Ustalanie cen prądu przez sprzedawców spowoduje podwyżki, ale i zachęci do wejścia w branżę nowych graczy.<p><a href="http://www.energetyka.portalportali.pl/4275-uwolnienie-cen-energii-rozbije-zabetonowany-do-tej-pory-rynek">Uwolnienie cen energii rozbije zabetonowany do tej pory rynek</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energetyka.portalportali.pl/4275-uwolnienie-cen-energii-rozbije-zabetonowany-do-tej-pory-rynek/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gaz łupkowy w Polsce: Wejdziemy w gazowy alians z Kanadyjczykami</title>
		<link>http://www.energetyka.portalportali.pl/4266-gaz-lupkowy-w-polsce-wejdziemy-w-gazowy-alians-z-kanadyjczykami</link>
		<comments>http://www.energetyka.portalportali.pl/4266-gaz-lupkowy-w-polsce-wejdziemy-w-gazowy-alians-z-kanadyjczykami#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 04:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RSS Feed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forsal.pl/artykuly/617849,gaz_lupkowy_w_polsce_wejdziemy_w_gazowy_alians_z_kanadyjczykami.html</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.energetyka.portalportali.pl">Energetyka - najnowsze informacje i wiadomości dotyczące energii cieplnej, wiatrowej, solarnej</a></p><p>Lotos, Orlen i PGNiG nawiążą z firmami Talisman i Encana strategiczne partnerstwo przy poszukiwaniach gazu łupkowego.</p></p><p><a href="http://www.energetyka.portalportali.pl/4266-gaz-lupkowy-w-polsce-wejdziemy-w-gazowy-alians-z-kanadyjczykami">Gaz łupkowy w Polsce: Wejdziemy w gazowy alians z Kanadyjczykami</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.energetyka.portalportali.pl">Energetyka - najnowsze informacje i wiadomości dotyczące energii cieplnej, wiatrowej, solarnej</a></p>Lotos, Orlen i PGNiG nawiążą z firmami Talisman i Encana strategiczne partnerstwo przy poszukiwaniach gazu łupkowego.<p><a href="http://www.energetyka.portalportali.pl/4266-gaz-lupkowy-w-polsce-wejdziemy-w-gazowy-alians-z-kanadyjczykami">Gaz łupkowy w Polsce: Wejdziemy w gazowy alians z Kanadyjczykami</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energetyka.portalportali.pl/4266-gaz-lupkowy-w-polsce-wejdziemy-w-gazowy-alians-z-kanadyjczykami/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.energetyka.portalportali.pl/feed ) in 0.69322 seconds, on May 21st, 2012 at 6:31 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 21st, 2012 at 7:31 am UTC -->
